Рейтинг молодёжных правительств
Ежегодный рейтинг АМП оценивает работу молодёжных правительств регионов: проекты, кадры, экспертизу, работу с муниципалитетами, внешнее взаимодействие и информационное освещение.
Идёт приём данных в рейтинг 2026 года. Председатели и ответственные заполняют показатели региона в личном кабинете.
Заполнить в кабинетеЛидеры номинаций 2020
Проектно-событийная деятельность
Республика Саха (Якутия)
Кадровая работа
Ульяновская область
Экспертно-аналитическая деятельность
Республика Татарстан
Работа на муниципальном уровне
Ульяновская область
Внешнее взаимодействие
Свердловская область
Информационное освещение
Красноярский край
Итоги 2020 года
| Место | Регион | I | II | III | IV | V | VI | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209,15 | 239 | 162 | 100 | 260 | 229 | 1199,15 | |
| 2 | 259,95 | 98 | 221 | 37 | 308 | 247 | 1170,95 | |
| 3 | 311,35 | 187 | 60 | 86 | 228 | 232 | 1104,35 | |
| 4 | 202,55 | 64 | 140 | 68 | 231 | 279 | 984,55 | |
| 5 | 187 | 29 | 223 | 75 | 258 | 109 | 881 | |
| 6 | 304,4 | 35 | 108 | 26 | 144 | 263 | 880,4 | |
| 7 | 156 | 200 | 25 | 60 | 205 | 229 | 875 | |
| 8 | Рязанская область | 135,7 | 210 | 71 | 70 | 178 | 181 | 845,7 |
| 9 | 168,55 | 37 | 169 | 0 | 180 | 190 | 744,55 | |
| 10 | 184,9 | 72 | 89 | 52 | 168 | 112 | 677,9 | |
| 11 | 136,4 | 65 | 49 | 62 | 203 | 160 | 675,4 | |
| 12 | 88 | 23 | 144 | 4 | 191 | 191 | 641 | |
| 13 | 131,55 | 2 | 30 | 96 | 94 | 187 | 540,55 | |
| 14 | 46 | 80 | 37 | 0 | 191 | 178 | 532 | |
| 15 | 138 | 56 | 20 | 4 | 152 | 143 | 513 | |
| 16 | 37 | 155 | 36 | 15 | 101 | 114 | 458 | |
| 17 | 28,4 | 1 | 42 | 0 | 164 | 186 | 421,4 | |
| 18 | 112,6 | 0 | 50 | 0 | 130 | 106 | 398,6 | |
| 19 | 22 | 53 | 43 | 75 | 103 | 78 | 374 | |
| 20 | 44,7 | 18 | 137 | 0 | 63 | 78 | 340,7 | |
| 21 | 9,1 | 50 | 30 | 0 | 120 | 112 | 321,1 | |
| 22 | 47,7 | 0 | 135 | 0 | 79 | 58 | 319,7 | |
| 24 | 193,1 | 2 | 10 | 0 | 77 | 0 | 282,1 | |
| 25 | 104 | 7 | 35 | 20 | 45 | 47 | 258 | |
| 26 | 18,9 | 15 | 22 | 48 | 22,5 | 83 | 209,4 | |
| 27 | Амурская область | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26,25 |
I - Проектно-событийная деятельность · II - Кадровая работа · III - Экспертно-аналитическая деятельность · IV - Работа на муниципальном уровне · V - Внешнее взаимодействие · VI - Информационное освещение · До 2024 года методика была другой: разделы сопоставлены по смыслу.
Рязанская область
Амурская область